En esta página encontrarás la lista de anfibios que ocurren en Puerto Rico. Para más información sobre la especie presiona su nombre.
Hay un total de 25 anfibios en Puerto Rico, 19 de éstos son endémicos y 6 son introducidos.
| Familia | Nombre Científico | Nombre Común | Clasificación, Estatus |
| Bufonidae | Bufo marinus | Sapo Común | Introducido en 1930 |
| Bufonidae | Peltophryne lemur | Sapo Concho | Endémico, PE*, PF*, PS** |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus antillensis | Coquí Churí | Endémico |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus brittoni | Coquí de las Hierbas | Endémico |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus cochranae | Coquí Pitito | Endémico |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus cooki | Coquí Guajón | Endémico, PF* |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus coqui | Coquí Común | Endémico, Poblaciones disminuyendo en elevaciones altas |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus eneidae | Coquí de Eneida | Endémico, PE*, PS** |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus gryllus | Coquí Grillo | Endémico, Poblaciones disminuyendo en elevaciones altas |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus hedricki | Coquí de Hedrick | Endémico, Poblaciones disminuyendo en elevaciones altas |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus jasperi | Coquí Dorado | Endémico, PF*, PE*, PS** |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus juanariveroi | Coquí de Juan A. Rivero | Endémico, En riesgo |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus karlschmidti | Coquí Palmeado | Endémico, PE*, PS** |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus locustus | Coquí Martillito | Endémico, PS**, Poblaciones disminuyendo en elevaciones altas |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus monensis | Coquí de Mona | Endémico, En riesgo |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylu portoricensis | Coquí de la Montaña | Endémico, Poblaciones disminuyendo en elevaciones altas |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus richmondi | Coquí Caoba | Endémico, PS**, Poblaciones disminuyendo en elevaciones altas |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus unicolor | Coquí Duende | Endémico, En riesgo |
| Eleutherodactylidae | Eleutherodactylus wightmanae | Coquí Melodioso | Endémico, PS*, Poblaciones disminuyendo en elevaciones altas |
| Hylidae | Hyla cinerea | Hila Verde | Introducido en 1963 |
| Hylidae | Osteopilus septentrionalis | Rana Platanera | Introducido en el 1950 |
| Hylidae | Scynax rubra | Hila Inquieta | Introducido en 1988 |
| Leptodactylidae | Leptodactylus albilabris | Ranita de Labio Blanco | Endémico |
| Ranidae | Rana catesbeiana | Sapo Toro, Rana Mugidora | Introducido en 1920 ó 1930 |
| Ranidae | Rana grylio | Rana Cerdo | Introducido en 1950 ó 1960 |
* = Especies amenazadas o vulnerables.
** = Especies en peligro de extinción.
Endémico = especie cuya distribución está limitada a Puerto Rico.
PE = Especie protegida por el gobierno estatal de Puerto Rico.
PF = Especie protegida por el gobierno federal de Estados Unidos
PS = Protección sugerida por nuestro equipo de trabajo.